9月24日,跌5.13%,截至发稿,报412.00元/股,成交64.95亿元,换手率1.41%,总市值4577.81亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.58%,汽车电子1.74%,光组件0.67%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,永赢基金旗下17只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创580.43万股,按前一日收盘434.29元,今日截止发稿股价412元计算,日浮亏1.29亿元。
基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
---|---|---|---|---|---|---|
永赢睿信混合A | 019431 | 高楠 | 2602440 | 0.2342 | 7.57 | 新进 |
永赢科技智选混合发起A | 022364 | 任桀 | 793000 | 0.0713 | 9.92 | 新进 |
永赢科技驱动A | 008919 | 李文宾 | 696100 | 0.0626 | 7.85 | 新进 |
永赢宏泽一年定开混合 | 011093 | 高楠 | 319000 | 0.0287 | 7.1 | 新进 |
永赢成长领航混合A | 010562 | 欧子辰 | 255200 | 0.0229 | 5.11 | 新进 |
永赢智能领先A | 006266 | 欧子辰 | 234100 | 0.021 | 4.94 | 新进 |
永赢成长远航一年持有混合A | 015079 | 高楠、陈思远 | 188100 | 0.0169 | 8.79 | 新进 |
永赢创业板A | 007664 | 刘庭宇 | 156440 | 0.014 | 3.48 | -15700 |
永赢惠添利灵活配置混合 | 005711 | 高楠 | 137900 | 0.0124 | 6.01 | 新进 |
永赢高端制造A | 007113 | 胡泽 | 104400 | 0.0093 | 9.09 | 新进 |
永赢锐见进取混合A | 022717 | 李文宾 | 97400 | 0.0087 | 9 | 新进 |
永赢睿恒混合A | 017234 | 高楠 | 77800 | 0.007 | 9.62 | 新进 |
永赢稳健增长一年持有混合A | 009932 | 余国豪、沈平虹 | 44000 | 0.0039 | 1.65 | 新进 |
永赢融安混合A | 020755 | 高楠 | 41200 | 0.0037 | 8.67 | 新进 |
永赢惠添盈一年混合 | 012530 | 许拓 | 33900 | 0.003 | 3.61 | 新进 |
永赢合享混合发起A | 014598 | 曾琬云 | 12300 | 0.0011 | 1.67 | 新进 |
深证100ETF永赢 | 159721 | 刘庭宇 | 10980 | 0.0009 | 1.94 | 新进 |
其中,永赢睿信混合A(019431)二季度持有股数260.24万股,占基金净值比例为7.57%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约5800.84万元。
永赢科技智选混合发起A(022364)二季度持有股数79.3万股,占基金净值比例为9.92%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1767.6万元。
永赢科技驱动A(008919)二季度持有股数69.61万股,占基金净值比例为7.85%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1551.61万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。